Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 785745
Artikel-Nr.: 785745
Hersteller: AOC
Der voll-ergonomische U3277PWQU von AOC ist ein echter Alleskönner. Seine vielen Anschlüsse für nahezu alle gängien Geräte, rüsten ihn für jedes Setup. Die 4K-Auflöung von 3.840 x 2.160 entspricht dem vier-fachen von FullHD und bietet eine deutlich höhere Pixeldichte und damit viel schärfere Bilder.
Das blickwinkelstarke MVA-Panel liefert 178° stabile Sicht und ist dank einer entspiegelten Beschichtung auch bei direktem Sonnenlicht noch gut ablesbar.
Um einer Ermüdung der Augen bei langen Sitzungen entgegen zu wirken, hat AOC den U3277PWQU mit der Flicker Free Technologie ausgesattet - sie reduziert das Bildflimmern der LEDs und elimiert damit eine Ermüdung und weil Abwechslung aus ergonomischer Sicht sinnvoll ist, kann der U3277PWQU in der höhe verstellt, gedreht und geneigt werden - ganz nach eigenem Belieben.