Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 452936
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.: 452936
Hersteller: TELESTAR
Qualitativ hochwertiges LNB mit herausragenden Empfangseigenschaften und einem Rauschmaß von weniger als 0,1 dB. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, zur Versorgung von bis zu 8 Teilnehmern mit Fernseh- und Rundfunksignalen via Satellit.
Die LNBs sind mit allen gängigen Satellitenschüsseln kombinierbar, die über eine Feedhornaufnahme von 40mm verfügen. Das SKYOCTO LNB ist besonders auf den Betrieb mit der TELESTAR Digirapid 80 Satellitenanlage (5109721-AB/-AG/-AR) abgestimmt.LNB: Unterer Frequenzbereich: 10.7 - 11.7 GHzOberer Frequenzbereich: 11.7 - 12.75 GHzUnterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHzOberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHzSpannungsversorgung vertikal: 11.5 - 14 VSpannungsversorgung horizontal: 16 - 19 VTop AusstattungFür 8 Teilnehmer ohne MultischalterHD & 3D geeignetEmpfangsoptimiertGeringes Rauschmaß