*Weitere Angebote für dich als Endverbraucher findest du unten in der Anbieterübersicht.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 25508914
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.: 25508914
Hersteller: Zyxel
*Weitere Angebote für dich als Endverbraucher findest du unten in der Anbieterübersicht.
Highlights- Dual-Band 5dBi Omni-Direktionale Outdoor Antenne- Kompatibel mit den ZyXEL WLAN Accesspoints- Optimiert für top Resultate in verschiedenen Anwendungsfällen- Design angepasst für die Anwendungsfälle und Geräte- Einfach in der Anwendung- DualPack Produkttyp- Antenne Antenne- Empfangsstandard: WLAN- Montageart: Schrauben Grundeigenschaften- Farbe: Weiß- Höhe: 183 mm- Gewicht: 70 g Texte- Technische Beschreibung: Antennengewinn: 4,5 dBi bei 2,4 GHz, 7,0 dBi bei 5,0 GHz; VSWR: 2.0:1 max.; Polarisation: linear, vertikal; HPBW/Horizontal: 360 Grad; HPBW/Vertikal: 30 Grad; 2,4 GHz, 15 Grad; 5,0 GHz; Impedanz: 50 Ohm Lieferumfang- ZyXEL ANT2105 DualPack Dual-Band 5dBi Omni Outdoor Antenne