Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 18799615
Artikel-Nr.: 18799615
Hersteller: HP
Das HP ProDisplay P244 verfügt über ein hochauflösendes IPS-Panel mit besonders großen Betrachtungswinkeln von 178° sowie einer exzellenten Farbdarstellung. Das Panel des ProDisplay P244 misst 60,5 cm (23,8 Zoll) in der Diagonale und löst mit FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) @ 60 Hz auf.
Neben einer LED-Hintergrundbeleuchtung, mit der strahlende und helle Farben erreicht werden, überzeugt das ProDisplay P244 durch einen hohen Kontrast und eine ausreichend hohe Helligkeit von 250 cd/m2.
Als Anschlussmöglichkeiten stehen dem Nutzer ein VGA-, HDMI- sowie ein DisplayPort Eingang zur Verfügung.