Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 8856121
Gesamtpreis: 118,95 €
Artikel-Nr.: 8856121
Hersteller: FineBuy Möbel zum Wohlfühlen
Design Besonderheiten
Abmessungen
Innenmaße
Technische Daten
Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch). Energieverbrauch kWh/Jahr 84 Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab Nutzinhalt des Kühlfachs (l) 17 Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern Nutzinhalt des Gefrierfachs (l) 0 Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) 0 Sternkennzeichnung für das Gefrierfach: 1 Stern = -6 °C geeignet zur kurzfristigen Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln (ca. 1 Woche) 2 Sterne = -12 °C geeignet zur mittelfristigen Lag. von gefrorenen Lebensmitteln (ca. 2 Wochen) 3 Sterne = -18 °C geeignet zur Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln 4 Sterne = -18 °C Klimaklasse k.a SN: Umgebungstemperatur 10°C 32°C N: Umgebungstemperatur 16°C 32°C ST: Umgebungstemperatur 18°C 38°C T: Umgebungstemperatur 18°C 43°C Geräuschemissionen: dB (A) re 1 pW 38 Die Messung der Geräuschemission erfolgt gemäß der Richtlinie 86/594/EW