Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Name | Crowdfox |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die notwendingen Daten für die Session, damit der Benutzer wiedererkennbar ist. |
Cookie Name | PHPSESSID, acceptCookie, accept, statisticAccepted, marketingAccepted |
Cookie Laufzeit | Sitzungsende |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Name | billiger.de |
---|---|
Anbieter | solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Germany |
Zweck | Billiger.de Conversion Tracking im Bestellabschluss |
Datenschutzerklärung | https://company.billiger.de/service/datenschutzunterrichtung/index.php |
Name | Google Conversion Tracking |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Das Google Conversion Tracking Cookie wird genutzt um Conversions auf der Webseite effektiv zu erfassen. Diese Informationen werden vom Seitenbetreiber genutzt um Google AdWords Kampagnen gezielt einzusetzen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gac |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung) |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gali, _ga, _gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _gat, _gat-UA*, _gcl-au, gtm_session_utm_source |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Artikel-Nr.: 17897376
Artikel-Nr.: 17897376
Hersteller: Benq
BenQs GW2283 LED-Monitor besitzt ein 55 cm (22") großes IPS-Panel, welches dank 8-Bit (16,7 Mio. Farben) für lebensechte Bilder sorgt und mit einer stets gleichmäßigen Ausleuchtung überzeugt. Mit FullHD (1.920 x 1.080 Pixeln) werden Inhalte gestochen scharf und ohne Detailverlust angezeigt - so eignet sich der GW2283 für die Foto- und Videobearbeitung aber auch das Betrachten jeglicher Mutlimedia Inhalte.
Die max.
Helligkeit des Panels liegt bei 250 cd/m2 und kann sich, dank eines dedizierten Sensors, automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Damit ist der Monitor unter direkter Sonneneinstrahlung immer erkennbar und sorgt bei schlechter Belichtung für ein komfortables Seh-Erlebnis.
Um darüber hinaus die Augen des Nutzers zu schonen, ist der GW2283 mit flimmerfreien LEDs und einem Blaulichtfilter ausgestattet, welcher die Bildschirmfarben zu wärmeren Tönen anpasst.
Integrierte 2 Watt Stereo Lautsprecher unterstreichen abgespielte Audio- und Videoinhalte, so dass man Medien ohne weiteres Zubehör genießen kann.